Traumfänger A-L
Datum: 24.01.2014

Auralöwe (Primäres Attrbut: Licht)
Statusbasis
| HP | 47,8 |
| Angriff | 11,0 |
| Magie | 10,8 |
| Verteidigung | 7,6 |
| Rezept1 | Rezept2 | Rezept3 | LinkAngriff |
| Kühne Fantasie + Edle Fantasie | Schonungslose Fantasie + Edle Fantasie | BrillianteFantasie + Kühne Fantasie | Aura Attacke |
Stimmung
| Löwenherz | Vorbild | Klarer Kopf | Edel |
| Hauptsächlichnormale Angriffe | KeineAufladung bevor er auf den Gegner zustürzt oder zubeisst | Nutztmagische Angriffe | Lädlediglich Angriffe |
Bohrhorn (Primäres Attribut: Physischer Angriff)
Statusbasis
| HP | 48,9 |
| Angriff | 10,7 |
| Magie | 7,6 |
| Verteidigung | 7,1 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | LinkAngriff |
| FormbareFantasie + Flüchtige Laune | EdleLaune + Flüchtige Laune | LebahfteFantasie + Epische Fantasie | EdleFantasie + Kühne Laune | EdleFantassie + Kühne Fantasie | Appell |
Stimmung
| Zerstörer | Stoßstange | Aufspießer | Roll Meister |
| Nutztstärkere Angriffe | Nutztschwächere Angriffe | Gehtnicht in den Stachelmodus | Nutzthäufig den Stachelmodus |
Buhblümchen (Primäres Attribut: Sinistra
Statusbasis
| HP | 32,7 |
| Angriff | 8,4 |
| Magie | 11,4 |
| Verteidigung | 6,2 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | LinkAngriff |
| Erhabene Laune + Verstörende Laune | Verstörende Laune + Wundersame Einbildung | Verstörende Laune + Wundersame Laune | Erhabene Laune + Verstörende Fantasie | Liebliche Fantasie+ Charmante Fantasie | Giftregen |
Stimmung
| Trickliste | Schrumpfendes Veilchen | Einmischer | Natürlich |
| Nutzt viele Variationen von Angriffen, saugt Feind mit Giftranken HP ab | Geizt mit direkten Angriffen, hält sich zurück und sorgt für Statusveränderungen | Handelt wie ein Ärgernis und erzeugt Statusveränderungen | Setzt keine Statusveränderungen ein sondern greift direkt an |
CeraTerror (Primäres Attribut: Physische Angriffe)
Statusbasis
| HP | 50 |
| Angriff | 11,2 |
| Magie | 7,6 |
| Verteidigung | 7,2 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | LinkAngriff |
| DüstereFantasie + Kühne Laune | Düstere Fantasie + Kühne Fantasie | Düstere Fantasie + Flüchtige Laune | Düstere Fantasie + Flüchtige Fantasie | Düstere Fantasie + Wilde Fantasie | Walze |
Stimmung
| Abreißer | Meister | Aufspießer | Roll Meister |
| Nutztstärkere Angriffe | Nutztschwächere Angriffe | Gehtnicht in den Stachelmodus | Nutzthäufig den Stachelmodus |
Digiyagi (Primäres Attribut: Donner)
Statusbasis
| HP | 42,4 |
| Angriff | 10 |
| Magie | 10,8 |
| Verteidigung | 7,5 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | LinkAngriff |
| EdleLaune + Flüchtige Einbildung | EdleFantasie + Erhabene Fantasie | EdleLaune + Düstere Einbildung | EdleLaune + Düstere Laune | EdleFantasie + Düstere Laune | Wirbelreiter |
Stimmung
| Blitzen | Donner | Komet | Amor |
| Nutztbei nahem Angriff seine Hörner und bei fernen seinen Yagilaser | GleichtBlitzen, nur anderer Laser | Nutztmeistens magische Angriffe | Nutztnur Laser Angriffe |
Echstremist (Primäres Attribut:Feuer)
Statusbasis
| HP | 34,9 |
| Angriff | 9,5 |
| Magie | 8,4 |
| Verteidigung | 6,2 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Rezept 6 | LinkAngriff |
| Kühne Einbildung + Edle Einbildung | Flüchtige Einbildung + Kühne Einbildung | Zügellose Fantasie + Kühne Einbildung | Kühne Einbildung + Verstörende Fantasie | Kühne Laune + Edle Einbildung | Charmante Fantasie + Kühne Laune | Flammenwerfer |
Stimmung
| Fahrzeug | Salamander | Schlange | Hydra |
| Nutzt meistens Brennendes Gummi zum Angriff | Nutzt nur Feuer-Attacken und schießt mit Feuerbällen | Kann alle Attacken nutzen ohne die Beherrschung zu verlieren | Wird zum Berserker sobald der Kampf startet |
Eilsaurus (Primäres Attribut:Eis)
Statusbasis
| HP | 50,0 |
| Angriff | 12,0 |
| Magie | 9,0 |
| Verteidigung | 8,3 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | LinkAngriff |
| Wilde Fantasie + Edle Fantasie | Wilde Fantasie + Brilliante Fantasie | Stachlige Fantasie + Wilde Fantasie | Eis-Attacke |
Stimmung
| Barbar | Tyrann | Wilder | Feind |
| Greift aus jeder Distanz an, Kröper und Kopf manchmal sogar getrennt | Bevorzugt Angriffe aus kurzer Distanz, trennt niemals Kopf und Körper | Bevorzugt Schallexplosion, niemals Angriff mit Eis-Attacken | Bevorzugt Eis-Attacken |
Eisassguin (Primäres Attribut: Eis)
Statusbasis
| HP | 38,1 |
| Angriff | 11,1 |
| Magie | 8,4 |
| Verteidigung | 6,8 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | LinkAngriff |
| Erhabene Einbildung + Zügellose Fantasie | Erhabene Laune + Zügellose Fantasie | Kühne Laune + Lebhafte Fantasie | Zügellose Fantasie + Wilde Fantasie | Bauchangriff |
Stimmung
| Skater | Flügelmann | Reiter | Vogelhirn |
| Agressiv, liebt es zum Gegner vorzupreschen | Gibt Support | Beschwört Eis aus der Ferne | Setzt alles auf den Angriff mit fliegendem Eis |
Elektrohorn(Primäres Attribut: Donner)
Statusbasis
| HP | 46,8 |
| Angriff | 10,2 |
| Magie | 10,3 |
| Verteidigung | 7,2 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept3 | LinkAngriff |
| Erhabene Laune +Flüchtige Laune | Erhabene Laune +Flüchtige Fantasie | ErhabeneFantasie + Flüchtige Fantasie | Reitangriff |
Stimmung
| Schocktherapie | Kondensator | Gewitter | Blitzschlag |
| Nutzt Donner nurwenn es die Sitution erlaubt | Läd Donnerauf, bevor es angreift | Meistmagische Angriffe | SchnelleAngriffe, stört sich nicht mit aufladung von Donner |
Feuertatsu (Primäres Attribut: Feuer)
Statusbasis
| HP | 33,8 |
| Angriff | 9,0 |
| Magie | 10,3 |
| Verteidigung | 6,4 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | LinkAngriff |
| Erhabene Einbildung + Düstere Laune | Zügellose Laune + Düstere Laune | Zügellose Laune + Liebliche Einbildung | Zügellose Laune + Düstere Fantasie | Charmante Fantasie + Düstere Fantasie | Sprengmeister |
Stimmung
| Draufgänger | Detonator | Jungfer | Doppelzüngig |
| Geht nah ans Ziel für den Angriff | Favorisiert Explosionen durch Feuerbomben | Bevorzugt angriff auf das Ziel bei großer Distanz | Fliegt gemütlich, doch sobald sich Feind nähert greift es an |
Flossfatale (Primäres Attribut: Wasser)
Statusbasis
| HP | 36 |
| Angriff | 8,4 |
| Magie | 8,4 |
| Verteidigung | 7,1 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Link Angriff |
| Zügellose Laune +Edle Einbildung | Zügellose Laune + Verstörende Einbildung | Zügellose Laune + Verstörende Laune | Zügellose Fantasie + Stachelige Fantasie | Zügellose Fantasie + Edle Laune | Wasserwerfer |
Stimmung
| Arbeitsknecht | Schlachtross | Wasserschleuder | Taucher |
| Agiertagressiv mit normaler Angriffsreichweite | Rutschtoft in mittlere Reichweite | Nutztoft Kraftstrahl aus weiterer Entfernung | Nutzt wiederholend das Fishapult zum Angriff |
Gagaglucke (Primäres Attribut: Eis)
Statusbasis
| HP | 34,9 |
| Angriff | 7,9 |
| Magie | 9,8 |
| Verteidigung | 6,6 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Link Angriff |
| Lebhafte Laune +Liebliche Laune | Lebhafte Laune + Liebliche Fantasie | Stachlige Fantasie + Liebliche Fantasie | Schwanzkerbe |
Stimmung
| Fleißiger Arbeiter | Der Joker | Flügelmann | Spender |
| Standart Angriffe | Nutzt Items inunterschiedlichen Mustern | Unterstütztmit Magie | Nutztaktiv Items |
Giftechse (Primäres Attribut: Sinistra)
Statusbasis
| HP | 34,9 |
| Angriff | 9,7 |
| Magie | 8,1 |
| Verteidigung | 6,6 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Rezept 6 | LinkAngriff |
| Verstörende Einbildung + Lebhafte Einbildung | Verstörende Einbildung + Wundersame Einbildung | Verstörende Einbildung + Wundersame Laune | Zügellose Fantasie + Verstörende Laune | Lebhafte Laune + Verstörende Laune | Formbare Fantasie + Verstörende Laune | Gift-Attacke |
Stimmung
| Jäger | Gemeingefährlich | Basilisk | Fluch |
| Nutzt alle Attacken, nah und fern | Liebt es Feuerbälle zu spucken | Nutzt Konfus und Gift um Attacken vorzubereiten | Nutzt lediglich Gift-Attacken |
Giraufbold (Primäres Attribut: Blitz)
Statusbasis
| HP | 45,7 |
| Angriff | 10,2 |
| Magie | 11,4 |
| Verteidigung | 7,1 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | LinkAngriff |
| Flüchtige Laune + Edle Einbildung | Flüchtige Laune + Edle Laune | Flüchtige Fantasie + Edle Laune | Flüchtige Fantasie + Erhabene Laune | Flüchtige Fantasie + Brilliante Fantasie | Reitersturm |
Stimmung
| Energiebündel | Photonen Anleger | Mordskerl | Blaufaser |
| Gallopiert herum und nutzt sowohl Nah- wie auch Fernangriffe | Nutzt häufig einen Laser zur Ablenkung | Supported Verbündete und nutzt Angriffe aus großer Distanz | Ist ständig in Bewegung |
Glühschneck (Primäres Attribut: Physische Angriffe)
Statusbasis
| HP | 34,9 |
| Angriff | 7,7 |
| Magie | 11,1 |
| Verteidigung | 7,9 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Rezept 6 | Link Angriff |
| Flüchtige Einbildung + Edle Einbildung | Flüchtige Einbildung + Düstere Einbildung | Flüchtige Einbildung + Lebhafte Einbildung | Flüchtige Einbildung + Wundersame Einbildung | Flüchtige Laune + Formbare Fantasie | Flüchtige Laune + Düstere Einbildung | Walze |
Stimmung
| Überrumpler | Schneckenhilfe | Beschwörer | Ziegelmauer |
| StehtGegnern agressiv gegenüber | Greiftan während und übt Support auf das Team aus | Nutztmeistens magische Angriffe | Schütztsich selbst mit eiserner Hülle |
Grätel (Primäres Attribut: Sinistra)
Statusbasis
| HP | 32,7 |
| Angriff | 8,7 |
| Magie | 8,4 |
| Verteidigung | 7,5 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | LinkAngriff |
| WundersameLaune + Zügellose Fantasie | WundersameLaune + Zügellose Einbildung | WundersameLaune + Stachelige Fantasie | EdleFantasie + Wilde Fantasie | Wasserwerfer |
Stimmung
| Angreifer | Anker | Killer | Dummkopf |
| NutztAngriffe mit normaler Reichweite | Favorisiert Wasser Angriffe an Land | Favorisiert Energie Spritzer mit weiter Reichweite | Nutztwiederholend die Fischschleuder |
Haubicht (Primäres Attribut: Licht)
Statusbasis
| HP | 43,5 |
| Angriff | 10,7 |
| Magie | 8,1 |
| Verteidigung | 6,6 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | LinkAngriff |
| Erhabene Laune + Zügellose Laune | Erhabene Laune + Epische Fantasie | Erhabene Fantasie + Epische Fantasie | Erhabene Fantasie + Stachelige Fantasie | Fliegender Ritter |
Stimmung
| Himmelsmeister | Plünderer | Assasine | Kommander |
| Nutzt normale Angriffe gut ausbalanciert | Liebt es im vertikalen Sturzflug anzugreifen | Attackiert aus der Luft spezifische Ziele | Favorisiert ausreichende Attacken aus weiter Entfernung |
Huhu (Primäres Attribut: Sinistra)
Statusbasis
| HP | 36,0 |
| Angriff | 8,4 |
| Magie | 8,4 |
| Verteidigung | 7,1 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Rezept 6 | LinkAngriff |
| Wundersame Einbildung + Liebliche Einbildung | Verstörende Einbildung + Wundersame Einbildung | Liebliche Einbildung + Wundersame Laune | Kühne Einbildung + Verstörende Fantasie | Formbare Fantasie + Wundersame Laune | Charmante Fantasie + Verstörende Fantasie | Fliegender Ritter |
Stimmung
| Beobachter | Weinender | Kundschafter | Streifer |
| Scant die Schwäche und greift entsprechend an | Nutzt keinen Scan, greift nur mti Feder-Shuriken an | Nutzt Scan und kämpft mit Magie | Nutzt Scan und hält sich in Bereitschaft |
Huiblümchen (Primäres Attribut: Wasser)
Statusbasis
| HP | 30,6 |
| Angriff | 7,7 |
| Magie | 10,8 |
| Verteidigung | 5,9 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | LinkAngriff |
| Erhabene Einbildung + Zügellose Einbildung | Erhabene Einbildung + Liebliche Einbildung | Erhabene Laune + Zügellose Einbildung | Erhabene Laune + Charmante Fantasie | Heilende Sonne |
Stimmung
| Aufseher | Multi-Tasker | Zauber Anschläger | Grüner Daumen |
| Angriff mit fröhlicher Persönlichkeit welche Kammeraden schützt | Balance zwischen Angriff und Erholung | Nutzt häufig Magie | Nutzt nur Pflanzen Beschwörungen |
Jongheuler (Primäres Attribut: Eis)
Statusbasis
| HP | 39,2 |
| Angriff | 9,5 |
| Magie | 9,5 |
| Verteidigung | 6,9 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | LinkAngriff |
| Lebhafte Fantasie + Wundersame Einbildung | Lebhafte Fantasie + Wundersame Fantasie | Flüchtige Fantasie + Lebhafte Fantasie | Epische Fantasie + Lebhafte Fantasie | Würfelglück |
Stimmung
| Akrobat | Halbes Maß | Taschenspieler | Betrüger |
| Nutzt starke Angriffe | Nutzt schwächere Angriffe | Nutzt alle Beach-Ball Angriffe | Nutzt alle Würfel Angriffe |
Kibatiga (Primäres Attribut: Sinistra)
Statusbasis
| HP | 48,9 |
| Angriff | 11,2 |
| Magie | 10,3 |
| Verteidigung | 7,7 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | LinkAngriff |
| Stachelige Fantasie + Wilde Fantasie | Brilliante Fantasie + Erhabene Fantasie | Wilde Fantasie + Edle Fantasie | Aura-Attacke |
Stimmung
| Bezwinger | Thronräuber | Grausamer Geist | Kraft der Natur |
| Gelegentliche nutzung von aufladbaren Angriffen | Keine Aufladung von Angriffen | Nutzt magische Angriffe | Einzig Einsatz von aufladbaren Angriffen |
KochKairu (Primäres Attribut: Feuer)
Statusbasis
| HP | 38,1 |
| Angriff | 8,4 |
| Magie | 10,8 |
| Verteidigung | 6,9 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | LinkAngriff |
| Erhabene Fantasie + Brilliante Fantasie | Wundersame Laune + Formbare Fantasie | Wundersame Laune + Kühne Laune | Wundersame Laune + Edle Laune | Wundersame Laune + Verstörende Einbildung | Kreuzung |
Stimmung
| Hilfskoch | Inbetriebnahme | Pâtissier | Flambierer |
| Greiftmit Feuer und Waffen an, versucht gegnerische Angriffe zu blocken | WenigerAngriffe, dafür mehr Verteidigung | Nutztmeistens magische Angriffe | Nutztlediglich Feuer Angriffe |
Krassvogel (Primäres Attribut: Feuer)
Statusbasis
| HP | 43,5 |
| Angriff | 10,5 |
| Magie | 8,1 |
| Verteidigung | 6,4 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Link Angriff |
| Stachelige Fantasie + Flüchtige Einbildung | Stachlige Fantasie + Flüchtige Laune | Epische Fantasie + Erhabene Laune | Stachlige Fantasie + Düstere Laune | Stachlige Fantasie + Verstörende Einbildung | Fliegender Ritter |
Stimmung
| Kanone | Vulkan | Bomber | Sucher |
| Normale Angriffe | Favorisiert seinen VulkanstrafenAngriff | Wirftnur aus der Luft Bomben | Nutztnur Feder Wurfgeschoss Angriffe |
Kumapanda (Primäres Attribut: Physischer Angriff)
Statusbasis
| HP | 46,8 |
| Angriff | 10,2 |
| Magie | 7,9 |
| Verteidigung | 6,9 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | LinkAngriff |
| Zügellose Einbildung + Lebhafte Laune | Kühne Einbildung + Lebhafte Laune | Kühne Laune + Lebhafte Laune | Kühne Einbildung + Lebhafte Fantasie | Formbare Fantasie + Lebhafte Fantasie | Schwingschleuder |
Stimmung
| Boxer | Rabauke | Greifarm | Wrestler |
| Nutzt für den Angriff meist Panda-Punch | Häufiger Einsatz von Kuma-Tackle | Fügt den Angriff mit dem Kaffeetisch hinzu | Lässt seinen Gegner nicht allein, nutzt häuptsächlich Angriffe mit kurzer Reichweite |
Lausegraus (Primäres Attribut: Blitz)
Statusbasis
| HP | 37,0 |
| Angriff | 10,0 |
| Magie | 9,2 |
| Verteidigung | 6,2 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | LinkAngriff |
| Zügellose Einbildung + Lebhafte Laune | Zügellose Einbildung + Lebhafte Fantasie | Charmante Fantasie + Lebhafte Fantasie | Vakuum Geist |
Stimmung
| Wählerischer Esser | Flocke | Hühnchen | Vielfraß |
| Aus weiter Entfernung verwandelt es sich in einen preis, nähert sich Gegner greift es an | Gut ausgeglichen, greift allerdings zufällig an | Behält Distanz und greift an | Versucht häfig sich auf den Gegner zu stürzen oder ihn zu beißen |
Leckergraus (Primäres Attribut: Sinistra)
Statusbasis
| HP | 37,0 |
| Angriff | 10,0 |
| Magie | 9,5 |
| Verteidigung | 6,2 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | LinkAngriff |
| Erhabene Laune + Wundersame Fantasie | Liebliche Einbildung + Wundersame Fantasie | Liebliche Laune + Wundersame Fantasie | Verstörende Fantasie + Wundersame Fantasie | Vakuum Geist |
Stimmung
| Großer Esser | Phantom | Shamane | Gespaltene Persönlichkeit |
| Führt viele Angriffe auf kurze Reichweite aus | Ausgeglichener Typ der mit eisigem Rückfluss und Nahkampf agiert | Nur magische Angriffe | Handelt nach der Vorlage von "Go Go Ghostling" |
Hinweis: Diese Informationen haben wir aus dem Englischen Lösungsbuch von Bradygames zusammen getragen.
Übersetzt und geschrieben von Yuki Arisato
Powered by Frogsystem 2 © 2007 - 2014 Frogsystem-Team