Mogry Kartenladen
Datum: 18.07.2008

Typen von Kartenpackungen und Preise
Bei Mogry kann man verschiedene Karten Packs kaufen. Sie unterscheiden sich zum einen durch die Farbe der Karten selbst (rot für Angriffskarten, blau Zauberkarten, grün Item Karten) und zum anderen durch das Band, mit dem sie zusammengehalten werden.Um Karten kaufen zu können, benötigst du Mogry Punkte. Mogry Punkte sind rote Kugeln, die du im Laufe des Spieles einsammeln kannst.
| Band Farbe | Rare Karten | Erhältlich | Attack Pack | Magie Pack | Item Pack | Combo Back |
| grün | gering | 1F - 13F | 100 Punkte | 200 Punkte | 150 Punkte | 150 Punkte |
| braun | mittel | 7F - 13F | 200 Punkte | 250 Punkte | 200 Punkte | 200 Punkte |
| schwarz | hoch | 7F - 13F | 300 Punkte | 270 Punkte | 300 Punkte | 300 Punkte |
| Mogry | sehr hoch | 11F - 13F | 500 Punkte | 300 Punkte | 350 Punkte | 400 Punkte |
Typen von Kartenpackungen und Preise
| Kartenname | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 | Pack 4 |
| Königsanhänger | - | - | - | - |
| Wunderlampe | 20% | 14% | 4% | 4% |
| Maritim | 20% | 14% | 4% | 4% |
| Cucurbita | 20% | 14% | 4% | 4% |
| Feenharfe | 20% | 14% | 4% | 4% |
| Wunschgestirn | 20% | 14% | 4% | 4% |
| Examinator | - | 5% | 10% | 6% |
| Metall-Chocobo | - | 5% | 10% | 6% |
| Heros | - | 5% | 10% | 6% |
| Löwenwerz | - | 5% | 10% | 6% |
| Herzensbrecher | - | 5% | 10% | 6% |
| Zentifol | - | 5% | 10% | 6% |
| Sternentreue | - | - | 5% | 10% |
| Memoire | - | - | 5% | 10% |
| Ultima | - | - | 5% | 10% |
| Diamond Dust | - | - | 5% | 10% |
| Feuer | 15% | 10% | 5% | 5% |
| Eis | 15% | 10% | 5% | 5% |
| Blitz | 15% | 10% | 5% | 5% |
| Vita | -% | 5% | 10% | 5% |
| Gravitas | -% | 5% | 10% | 5% |
| Stop | -% | 5% | 10% | 5% |
| Aero | 10% | 5% | - | - |
| Simba | 20% | 5% | 5% | 5% |
| Dschinni | 10% | 20% | 8% | 10% |
| Bambi | - | - | 8% | 10% |
| Dumbo | 10% | 20% | 8% | 10% |
| Naseweis | - | - | 8% | 10% |
| Mushu | - | - | 8% | 10% |
| Cloud | 5% | 5% | 10% | 15% |
| Potion | 50% | 40% | - | - |
| Hi-Potion | 50% | 40% | 20% | 15% |
| Mega Potion | - | 10% | 25% | 20% |
| Äther | - | 10% | 25% | 20% |
| Mega-Äther | - | - | 15% | 20% |
| Elixier | - | - | 15% | 15% |
| Final-Elixier | - | - | - | 10% |
Wahrscheinlichkeiten bezüglich der Stärke der Karten
Du kannst dir bereits am Anfang mit der Hilfe der Mogry Shops ein starkes Deck bauen, wenn du deine unbenutzen Karten verkaufst und damit neue Karten kaufst.Je höher die Nummer auf einer Karte, desto stärker ist sie:
| Kartenstärke | Wahrscheinlichkeit |
| 0 | 5% |
| 1 | 15% |
| 2 | 15% |
| 3 | 16% |
| 4 | 14% |
| 5 | 10% |
| 6 | 10% |
| 7 | 6% |
| 8 | 5% |
| 9 | 4% |
Powered by Frogsystem 2 © 2007 - 2014 Frogsystem-Team