Miezblume
(Primäres Attribut: Licht)
Statusbasis
| HP | 39,2 |
| Angriff | 9,7 |
| Magie | 11,7 |
| Verteidigung | 7,2 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Link Angriff |
| Flüchtige Fantasie + Formbare Fantasie | Formbare Fantasie + Brilliante Fantasie | Formbare Fantasie + Wilde Fantasie | Miauhauer |
Stimmung
| Fido | Vagabund | Barthaar | Fäustling |
| Nutzt alle Angriffe und attackiert Aktiv in ausbalancierter Manier | Rücksichtsloser Typ der nur mit dem Hornangriff attackiert | Nutzt hauptsächlich magische Angriffe | Setzt seine HP ein um seine Verbündeten zu beschützen |
Mimihase
(Primäres Attribut: Physischer Angriff)
Statusbasis
| HP | 36,0 |
| Angriff | 10,5 |
| Magie | 8,4 |
| Verteidigung | 6,7 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Rezept 6 | Link Angriff |
| Kühne Laune + Verstörende Einbildung | Zügellose Einbildung + Kühne Laune | Flüchtige Einbildung + Kühne Laune | Zügellose Einbildung + Kühne Fantasie | Flüchtige Laune + Erhabene Fantasie | Stachelige Fantasie + Kühne Fantasie | Schaukelschleuder |
Stimmung
| Kraftmeier | Kreisel | Eindringling | Hüpfer |
| Mag es mit den Fäusten zu kämpfen | Wiederholtes ausruhen und herum hüpfen | Springt mit dem Mimi-Kreuz in den Kampf und trifft mit Kombo | Springt herum und greift mit Attacken an die mehrere Gegner treffen |
Nekokatze
(Primäres Attribut: Sinistra)
Statusbasis
| HP | 38,1 |
Angriff | 9,2 |
| Magie | 9,8 |
| Verteidigung | 6,7 |
| Rezept 1 | Rezept 2 Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Link Angriff |
Liebliche Laune + Verstörende Einbildung | Zügellose Einbildung + Liebliche Laune | Zügellose Einbildung + Liebliche Fantasie | Liebliche Laune + Wundersame Fantasie | Liebliche Fantasie + Charmante Fantasie | Tatzentanz |
Stimmung
| Multitalent | Tänzer | Diva | Künstler |
| Normale Aktionen | Konstantes herum drehen | Startet Angriff aus großer Distanz, erzeugt Musical Sturm wenn Gegner nah genug ist | Nutzt nur Musik Magie |
Pegasmart
(Primäres Attribut: Licht)
Statusbasis
| HP | 45,7 |
| Angriff | 10,5 |
| Magie | 10,0 |
| Verteidigung | 7,1 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Link Angriff |
| Erhabene Laune + Liebliche Laune | Flüchtige Einbildung + Erhabene Laune | Flüchtige Laune + Erhabene Laune | Erhabene Fantasie + Liebliche Laune | Reitersturm |
Stimmung
| Hurrikan | Taifun | Zyklon | Sturm Gänger |
| Nutzt Zyklonladung Situationsbedingt | Läd Wetter Attacken auf, nutzt aber auch Basisangriffe | Fast nur Magie basierende Angriffe | Stört sich nicht darin Wetter Attacken aufzuladen |
Prinz Kairu
(Primäres Attribut: Blitz)
Statusbasis
| HP | 36,0 |
| Angriff | 9,7 |
| Magie | 10,6 |
| Verteidigung | 7,3 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Link Angriff |
| Erhabene Fantasie + Brilliante Fantasie | Brilliante Fantasie + Edle Laune | Brilliante Fantasie + Edle Fantasie | Kreuzung |
Stimmung
| Kriegshetzer | Populist | Empricist | Selbstloser Herrscher |
| Aktiver Angriff | Ausbalanciert | Gut mit magischen Angriffen und Support | Beschützt andere mit seinem Körper |
Quälefant
(Primäres Attribut: Wasser)
Statusbasis
| HP | 47,8 |
| Angriff | 10,5 |
| Magie | 8,1 |
| Verteidigung | 6,8 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Link Angriff |
| Formbare Fantasie + Kühne Einbildung | Liebliche Laune + Formbare Fantasie | Liebliche Laune + Verstörende Fantasie | Liebliche Fantasie + Verstörende Fantasie | Berserker Bronco |
Stimmung
| Kämpfer | Düsennase | Führender Kopf | Berg |
| Läuft herum und stürzt gern ins Gewühl, Berserker Modus ist möglich | Attackiert mit Wasserstrom, bewegt sich wie es ihm beliebt und greift alles in Reichweite an | Geht nicht in den Berserker Modus, geht Aktionen ruhig an | Bewegt sich nicht viel außer im Berserker Modus |
Ryudrache
(Primäres Attribut: Feuer)
Statusbasis
| HP | 50,0 |
| Angriff | 11,5 |
| Magie | 9,2 |
| Verteidigung | 7,7 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Link Angriff |
| Erhabene Laune + Brilliante Fantasie | Erhabene Fantasie + Brilliante Fantasie | Stachelige Fantasie + Brillinate Fantasie | Epische Fantasie + Brilliante Fantasie | Kreuzung |
Stimmung
| Fafnir | Wyvern | Tiamat | Bahamut |
| Schlägt nach Gegnern am Boden, fliegt in die Luft um Feuerbälle auf Gegner zu werfen | Weniger Feuerbälle, da er den Angriff mit Drachenatem bevorzugt | Meist Bodenangriffe | Meist Angriff mit Aerial-Flame |
Sir Kairu
(Primäres Attribut: Wasser)

Statusbasis
| HP | 31,6 |
| Angriff | 8,2 |
| Magie | 10,3 |
| Verteidigung | 6,9 |
table>
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Rezept 6 | Link Angriff |
| Edle Laune + Düstere Einbildung | Erhabene Einbildung + Edle Laune | Zügellose Laune + Edle Laune | Kühne Einbildung + Edle Laune | Edle Fantasie + Düstere Einbildung | Epische Fantasie + Edle Fantasie | Kreuzung |
Stimmung
| Krieger | Ritter | Paladin | Beschützer |
| Aktiver Angriff | Ausbalanciert | Besonders gut mit magischen Angriff | Besonders gut darin Schutz mit seinem Schild zu bieten |
Tamaschaf
(Primäres Attribut: Physischer Angriff)
Statusbasis
| HP | 38,1 |
| Angriff | 8,7 |
| Magie | 10,6 |
| Verteidigung | 7,5 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Rezept 6 | Link Angriff |
| Lebhafte Einbildung + Verstörende Einbildung | Liebliche Einbildung + Lebhafte Einbildung | Lebhafte Einbildung + Wundersame Einbildung | Liebliche Einbildung + Lebhafte Laune | Kühne Einbildung + Lebhafte Einbildung | Formbare Fantasie + Lebhafte Laune | Walze |
Stimmung
| Schneller Aufnehmer | Schlaf Erzeuger | Murmler | Kissen Aufschüttler |
| Nutzt alle Angriffe und attackiert Gegner ausbalanciert | Häufiger Einsatz von Schlaf Angriffen | Setzt meist Magische Angriffe ein | Schläft konsequent |
Tatsupferd
(Primäres Attribut: Wasser)
Statusbasis
| HP | 33,8 |
| Angriff | 8,7 |
| Magie | 10,0 |
| Verteidigung | 7,3 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Link Angriff |
| Erhabene Einbildung + Wundersame Einbildung | Erhabene Laune + Wundersame Einbildung | Zügellose Laune + Liebliche Einbildung | Erhabene Laune + Liebliche Einbildung | Seifenbläser |
Stimmung
| Schussel | Angeber | Taktiker | Fallenleger |
| Reichweite Angriffe aus mittlerer Entfernung | Nutzt gern Angriffe die mehrere Gegner treffen | Attackiert Gegner aus großer Entfernung, nutzt Panzer zum Schutz | Legt Mienen |
Taumelwanze
(Primäres Attribut: Physischer Angriff)
Statusbasis
| HP | 38,1 |
| Angriff | 9,5 |
| Magie | 10,0 |
| Verteidigung | 8,0 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Rezept 6 | Link Angriff |
| Flüchtige Einbildung + Düstere Laune | Flüchtige Einbildung + Düstere Fantasie | Erhabene Laune + Düstere Laune | Edle Laune + Düstere Laune | Kühne Fantasie + Edle Laune | Epische Fantasie + Düstere Fantasie | Fallenschuss |
Stimmung
| Mächtiger Schläger | Genadier | Raketenwerfer | Rückendeckung |
| Geift ins Gewühl mit mächtigen Zielschüssen aus normaler Reichweite ein | Unterstützt Angriffe mit Mienenwerfer | Favorisiert Angriffe mit magischen Schüssen | Unterstützt Kammeraden mit Heilung und Zielschüssen |
Tsunokäfer
(Primäres Attribut: Physischer Angriff)
Statusbasis
| HP | 37,0 |
| Angriff | 9,7 |
| Magie | 9,8 |
| Verteidigung | 8,1 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Rezept 6 | Link Angriff |
| Kühne Einbildung + Edle Laune | Zügellose Einbildung + Edle Laune | Erhabene Laune + Edle Laune | Kühne Laune + Edle Fantasie | Edle Laune + Düstere Laune | Edle Fantasie + Verstörende Fantasie | Zielschuss |
Stimmung
| Tank | Grenadier | Bodyguard | Launcher |
| Häufiger Angriff mit Schüssen | Nutzt explodierende Support Angriffe mit dem Granatenwerfer | Versucht seine Verbündeten mit Schüssen zu schützen | Nutzt magische Schüsse um speziellen Schaden anzurichten |
Tyrannenrex
(Primäres Attribut: Feuer)
Statusbasis
| HP | 51,1 |
| Angriff | 11,7 |
| Magie | 9,0 |
| Verteidigung | 7,2 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Link Angriff |
| Epische Fantasie + Kühne Fantasie | Wilde Fantasie + Schonungslose Fantasie | Stachelige Fantasie + Wilde Fantasie | Flammen-Attacke |
Stimmung
| Tyrann | Roadkiller | Rakete | Flammenzunge |
| Greift aus jeder Distanz an | Hält sich an Attacken aus kurzer Distanz | Nutzt Schallgebrüll, keine Flammen | Bevorzugt Flammen Angriffe |
Vampkomori
(Primäres Attribut: Sinistra)
Statusbasis
| HP | 32,7 |
| Angriff | 8,2 |
| Magie | 10,8 |
| Verteidigung | 5,9 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Link Angriff |
| Verstörende Einbildung + Zügellose Einbildung | Erhabene Einbildung + Verstörende Einbildung | Zügellose Einbildung + Verstörende Laune | Kühne Einbildung + Verstörende Einbildung | Charmante Fantasie + Verstörende Laune | Fliegender Ritter |
Stimmung
| Aggro | Flügelmann | Retter | Saboteur |
| Aktiver Angriff, konzentriert sich auf direkte Treffer | Der unterstützend angreifende Typ, nutzt indirekt Attacken aus mittlerer Entfernung | Unterstützt seine Kammeraden mit Heilung | Stiftet Chaos durch das verrichten von Statusveränderden Angriffen |
Winzdrache
(Primäres Attribut: Feuer)

Statusbasis
| HP | 36,0 |
| Angriff | 10,0 |
| Magie | 8,2 |
| Verteidigung | 6,7 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Link Angriff |
| Lebhafte Laune + Wundersame Fantasie | Liebliche Fantasie + Wundersame Fantasie | Wilde Fantasie + Wundersame Fantasie | Schwanzkerbe |
Stimmung
| Feuerwerkskörper | Bombenpanzer | Helfer | Unruhestifter |
| Bevorzugt Raketen und Feuerwerk | Nahangriff | Kämpfer auf weiter Distanz der den Spieler unterstützt | Schießt dauerhaft, nutzt Windrad als hauptsächlichen Angriff |
Wundermieze
(Primäres Attribut: Physischer Angriff)
Statusbasis
| HP | 36,0 |
| Angriff | 8,4 |
| Magie | 11,1 |
| Verteidigung | 6,6 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Rezept 6 | Link Angriff |
| Zügellose EInbildung + Lebhafte Einbildung | Zügellose Einbildung + Lebhafte Laune | Zügellose Einbildung + Lebhafet Fantasie | Lebhafte Einbildung + Lebhafte Laune | Formbare Fantasie + Lebhafte Laune | Formbare Fantasie + Wilde Fantasie | Miauhauer |
Stimmung
| Streuner | Schlingel | Kluges Köpfchen | Kumpan |
| Benutzt auf Agressive Art Horn-Angriffe | Greift ohne Rücksicht auf Verluste mit seinem Horn an | Benutzt überwiegend magische Angriffe | Opfert die eigenen HP für die der Verbündeten |
Yagibock
(Primäres Attribut: Feuer)
Statusbasis
| HP | 41,3 |
| Angriff | 9,5 |
| Magie | 10,3 |
| Verteidigung | 7,3 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Link Angriff |
| Düstere Einbildung + Liebliche Einbildung | Düstere Einbildung + Lebhafte Laune | Zügellose Laune + Düstere Einbildung | Liebliche Laune + Düstere Einbildung | Düstere Laune + Lebhafte Fantasie | Wirbelreiter |
Stimmung
| Kraftpaket | Vorreiter | Führer | Springer |
| Ausgeglichenes nutzen von Nah- und Fernangriffen | Bevorzugt Feuer-Attacken aus kurzer Entfernung | Nutzt Magie um Verbündete zu unterstützen und die Yagi-Schallexplosion aus weiter Entfernung | Nutzt gerne Sprung-Attacken, stellt sich auf die Vorderbeine um mit den Hinterbeinen zu attackieren |
Zauberhase
(Primäres Attribut: Sinistra)
Statusbasis
| HP | 37,0 |
| Angriff | 8,4 |
| Magie | 11,1 |
| Verteidigung | 6,8 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Rezept 6 | Link Angriff |
| Flüchtige Einbildung + Liebliche Fantasie | Liebliche Fantasie + Verstörende Einbildung | Liebliche Fantasie + Verstörende Laune | Verstörende Fantasie + Wundersame Fantasie | Liebliche Fantasie + Brilliante Fantasie | Kühne Fantasie + Wundersame Fantasie | Schaukelschleuder |
Stimmung
| Magier | Funkenreiter | Komplize | Illusionist |
| Bevorzugt Magie und Hand in Hand Kombo Angriffe | Bevorzugt Attacken vom Typ Feuer und Dunkelheit | Supportet den Charakter | Nutzt starke Magie und Statusverändernde Angriffe |
Zottellöwe
(Primäres Attribut: Physischer Angriff)
Statusbasis
| HP | 30,7 |
| Angriff | 9,7 |
| Magie | 8,1 |
| Verteidigung | 7,6 |
| Rezept 1 | Rezept 2 | Rezept 3 | Rezept 4 | Rezept 5 | Link Angriff |
| Kühne Einbildung + Zügellose Einbildung | Zügellose Laune + Kühne Einbildung | Kühne Einbildung + Lebhafte Einbildung | Charmante Fantasie + Kühne Einbildung | Wilde Fantasie + Kühne Einbildung | Hammerwurf |
Stimmung
| Vulkan | Schläger | Intellektueller | Türsteher |
| Verliert schnell die Beherrschung | Nutzt lediglich seinen Stachelkugel Angriff, verringert schnell die Distanz | Kann alle Angirffe nutzen ohne die Beherrschung zu verlieren | Nutzt Sprung-Attacken und greift in einer Angriff-und-Warten Manie an |
Hinweis: Diese Informationen haben wir aus dem Englischen Lösungsbuch von Bradygames zusammen getragen.
Übersetzt und geschrieben von Yuki Arisato