Leveltabelle
Durch das Sammeln von Erfahrungspunkten entwickeln sich Roxas und Sora.Bei der Tabelle ist zu beachten, dass die Waffenwahl am Anfang einen der 3 Werte Angriff, Magie und Abwehr um einen Punkt erhöht und du den AP Wert bei dem Minijobs am Anfang um 1-2 Punkte erhöhen kannst. Weitere Abweichungen können auch durch die Ausrüstung erfolgen.
| 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | - |
| 2 | 40 | - | - | 4 | - | - |
| 3 | 100 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | 184 | - | - | 6 | - | + |
| 5 | 296 | 4 | - | - | 4 | - |
| 6 | 440 | - | 7 | 8 | - | - |
| 7 | 620 | 5 | - | - | - | + |
| 8 | 840 | - | 8 | - | 6 | - |
| 9 | 1128 | 6 | - | - | - | + |
| 10 | 1492 | - | 9 | 10 | - | - |
| 11 | 1940 | 7 | - | - | 8 | - |
| 12 | 2480 | - | 10 | - | - | + |
| 13 | 3120 | 8 | - | - | 10 | - |
| 14 | 3902 | - | 11 | 12 | - | - |
| 15 | 4838 | 9 | - | - | - | + |
| 16 | 5940 | - | 12 | - | 12 | - |
| 17 | 7260 | 10 | - | - | - | + |
| 18 | 8814 | - | 13 | 14 | - | - |
| 19 | 10618 | 11 | - | - | 14 | - |
| 20 | 12688 | - | 14 | - | - | + |
| 21 | 15088 | 12 | - | - | 16 | - |
| 22 | 17838 | - | 15 | 16 | - | - |
| 23 | 20949 | 13 | - | - | - | + |
| 24 | 24433 | - | 16 | - | 18 | - |
| 25 | 28302 | 14 | - | - | - | + |
| 26 | 32622 | - | 17 | 18 | - | - |
| 27 | 37407 | 15 | 18 | - | - | - |
| 28 | 42671 | - | 19 | - | - | + |
| 29 | 48485 | 16 | - | - | 20 | - |
| 30 | 54865 | - | 20 | 20 | - | - |
| 31 | 61886 | 17 | - | - | - | + |
| 32 | 69566 | 18 | 21 | - | - | - |
| 33 | 77984 | 19 | - | - | - | + |
| 34 | 87160 | - | 22 | 22 | - | - |
| 35 | 97177 | 20 | - | - | 22 | - |
| 36 | 108057 | - | 23 | - | - | + |
| 37 | 119887 | 21 | - | - | 24 | - |
| 38 | 132691 | - | 24 | 24 | - | - |
| 39 | 146560 | 22 | - | - | - | + |
| 40 | 161520 | - | 25 | - | 26 | - |
| 41 | 177666 | 23 | - | - | - | + |
| 42 | 195026 | - | 26 | 26 | - | - |
| 43 | 213699 | 24 | 27 | - | - | - |
| 44 | 233715 | - | 28 | - | - | + |
| 45 | 255177 | 25 | - | - | 28 | - |
| 46 | 278117 | - | 29 | 28 | - | - |
| 47 | 302642 | 25 | - | - | - | + |
| 48 | 328786 | 27 | 30 | - | - | - |
| 49 | 356660 | 28 | - | - | - | + |
| 50 | 386378 | - | 31 | 30 | - | - |
| 51 | 417978 | 29 | - | - | 30 | - |
| 52 | 450378 | - | 32 | - | - | - |
| 53 | 483578 | 30 | - | - | - | + |
| 54 | 517578 | - | 33 | 32 | - | - |
| 55 | 552378 | 31 | - | - | 32 | - |
| 56 | 587978 | - | 34 | - | - | - |
| 57 | 624378 | 32 | - | - | 34 | - |
| 58 | 661578 | - | 35 | 34 | - | - |
| 59 | 699578 | 33 | - | - | - | + |
| 60 | 738378 | - | 36 | - | - | - |
| 61 | 777978 | 34 | - | - | 36 | - |
| 62 | 818378 | - | 37 | 36 | - | - |
| 63 | 859578 | 35 | - | - | 38 | - |
| 64 | 901578 | - | 38 | - | - | - |
| 65 | 944378 | 36 | - | - | - | + |
| 66 | 987987 | - | 39 | 38 | - | - |
| 67 | 1032378 | 37 | - | - | 40 | - |
| 68 | 1077578 | - | 40 | - | - | - |
| 69 | 1123578 | 38 | - | - | 42 | - |
| 70 | 1170378 | - | 41 | 40 | - | - |
| 71 | 1217978 | 39 | - | - | 44 | - |
| 72 | 1266378 | - | 42 | - | - | - |
| 73 | 1315578 | 40 | - | - | - | + |
| 74 | 1356578 | - | 43 | 42 | - | - |
| 75 | 1416378 | 41 | - | - | 46 | - |
| 76 | 1467978 | - | 44 | - | - | - |
| 77 | 1520378 | 42 | - | - | 48 | - |
| 78 | 1573578 | - | 45 | 44 | - | - |
| 79 | 1627578 | 43 | - | - | 50 | - |
| 80 | 1682378 | - | 46 | - | - | - |
| 81 | 1737978 | 44 | - | - | 52 | - |
| 82 | 1794378 | - | 47 | 46 | - | - |
| 83 | 1851578 | 45 | - | - | 54 | - |
| 84 | 1909578 | - | 48 | - | - | - |
| 85 | 1968378 | 46 | - | - | - | + |
| 86 | 2027978 | - | 49 | 48 | - | - |
| 87 | 2088378 | 47 | - | - | 56 | - |
| 88 | 2149578 | - | 50 | - | - | - |
| 89 | 2211578 | 48 | - | - | 58 | - |
| 90 | 2274378 | - | 51 | 50 | - | - |
| 91 | 2337978 | 49 | - | - | 60 | - |
| 92 | 2402378 | - | 52 | - | - | - |
| 93 | 2467578 | 50 | - | - | 62 | - |
| 94 | 2533578 | - | 53 | 52 | - | - |
| 95 | 2600378 | 51 | - | - | 64 | - |
| 96 | 2667978 | - | 54 | - | - | - |
| 97 | 2736378 | 52 | - | - | 66 | - |
| 98 | 2805578 | - | 55 | 54 | - | - |
| 99 | 2875578 | 53 | - | - | - | + |
Abilitys durch Level up
Je nach Level erlernen Roxas und Sora verschiedene Abilitys. Diese hängen auch von der Wahl der Waffe am Ort der inneren Ruhe ab.
| 4 | Analyse | Analyse | Analyse |
| 7 | Combo-Boost | Erfahrungs-Boost | Item-Boost |
| 9 | Erfahrungs-Boost | Item-Boost | Combo-Boost |
| 12 | Magie-Autovisieren | Magie-Autovisieren | Magie-Autovisieren |
| 15 | Situation-Boost | Feuer-Boost | Schadensbegrenzung |
| 17 | Item Boost | Combo-Boost | Erfahrungs-Boost |
| 20 | Anti-Disruptor | Anti-Disruptor | Anti-Disruptor |
| 23 | Feuer-Boost | Schadensbegrenzung | Situations-Boost |
| 25 | Drive-Boost | Chameur | Dickschädel |
| 28 | Chameur | Dickschädel | Drive-Boost |
| 31 | Limit-Boost | Eis-Boost | Defender-Schild |
| 33 | Schadensbegrenzung | Situation-Boost | Feuer-Boost |
| 36 | Luftcombo + | Combo - | Kugel-Boost |
| 39 | Eis-Boost | Defender-Schild | Limit-Boost |
| 41 | Glücks-Boost | Blitz-Boost | Esprit |
| 44 | Combo - | Kugel-Boost | Luftcombo + |
| 47 | Dickschädel | Drive-Boost | Chameur |
| 49 | Abschlussangriff + | Auflade-Berserker | Trotzkopf |
| 53 | Blitz-Boost | Esprit | Glücks-Boost |
| 59 | Defender-Schild | Limit-Boost | Eis-Boost |
| 65 | Auflade-Berserker | Trotzkopf | Abschlussangriff + |
| 73 | Kugel-Booster | Luftcombo + | Combo - |
| 85 | Trotzkopf | Abschlussangriff + | Auflade-Berserker |
| 99 | Esprit | Glücks-Boost | Blitz-Boost |
| 1 | Stehaufmännchen | mit Roxas, Ort der inneres Ruhe: Besiege die drei Niemande |
| 2 | HP + 5, Reflektor | mit Roxas, Ort des Erwachens: Twilight-Dorn besiegen |
| 3 | HP + 5 | mit Roxas, Twilight Town: Axel im Herrenhaus besiegen |
| 4 | Feuer-Element | Hollow Bastion: alle Gegner im Außenhof besiegen |
| 5 | Spurtgrätsche | Das Land des Drachen: alle Gegner in der Höhle vor dem Dorf besiegen |
| 6 | HP * 5, Tornado | Das Land der Drachen: Shan-Yu besiegen |
| 7 | Aufwärts-Schlitzer | Das Schloss des Biestes: Torwächter & Brabbelbald besiegen |
| 8 | Tragbare Rüstungen +1 | Das Schloss des Biestes: Biest wieder zu Verstand bringen |
| 9 | HP + 5, Vergeltungs-Schlitzer | Das Schloss des Biestes: Dunkeltroll besiegen |
| 10 | Schlitzerrolle | Arena des Olymps: Zerberus besiegen |
| 11 | Luftspirale | Arena des Olymps: Phils Training absolvieren |
| 12 | HP + 5 | Arena des Olymps: Demyx besiegen |
| 13 | Trio-Limit | Arena des Olymps: Karlo besiegen |
| 14 | HP + 5, Blitz-Element | Arena des Olymps: Hydra besiegen |
| 15 | Tragbare Accessoires + 1, Auto-Rufen | Schloss Disney: Mit Minni den Thron erreichen |
| 16 | Ratzefatze | Fluss der Nostalgie: Karlo besiegen (1. Kampf) |
| 17 | HP + 5, Refekt-Element | Fluss der Nostalgie: Karlo besiegen (2. Kampf) |
| 18 | HP + 5 | Port Royal: alle Gegner aud der Interceptor besiegen, die das Medaillon wollen |
| 19 | Tragbare Items + 1 | Port Royal: alle explosiven Fässer auf der Interceptor wegschlagen |
| 20 | Drive-Leiste + 1, Luftmeuchler | Port Royal: Käptän Barbossa besiegen |
| 21 | HP + 5 | Agrabah: in Wunderhlöle im Raum der Steinwächter Juwel einlegen |
| 22 | HP + 5 | Agrabah: alle Gegner in der Schatzkammer der Wunderhöhle besiegen |
| 23 | Explosion | Agrabah: Vulkanlord und Blizzardlord besiegen |
| 24 | HP + 5 | Halloween Town: Gefängniswärter besiegen |
| 25 | Tragbare Items + 1 | Halloween Town: Oogie Boogie besiegen |
| 26 | HP + 5 | Das Geweihte Land: Shenzi, Banzai & Ed besiegen |
| 27 | MP + 10 | Das Geweihte Land: Scar besiegen |
| 28 | HP + 5 | Space Paranoids: drei Minitore im Datenspeicher stoppen |
| 29 | Drive-Leiste + , Seitwärts-Schlitzer | Space Paranoids: agressive Programm besiegen |
| 30 | Tragbare Rüstungen + 1, Eis-Element | Hollow Bastion: Demyx besiegen |
| 31 | Deckungsbrecher | Hollow Bastion: 1000 Herzlose am Azurpfad besiegen |
| 32 | Blitz-Element | Das Land der Drachen: Sturmreiter besiegen |
| 33 | HP + 5, Reflekt-Element | Das Schloss des Biestes: Xaldin besiegen |
| 34 | Freund Boost | Port Royal: Sensenmeister besiegen (1. Kampf) |
| 35 | Magnet-Element | Port Royal: Sensenmeister besiegen (2. Kampf) |
| 36 | Feuer-Element | Agrabah: Dschafar besiegen |
| 37 | MP + 10, Ausweichkonter | Arena des Olymps: Hades besiegen |
| 38 | Tragbare Items +1 | Hallowenn Town: Furcht, Ansgt und Schrecken besiegen |
| 39 | HP + 5, Letzter Sprung | Halloween Town: Marionette besiegen |
| 40 | Tragbare Accessoires + 1 | Das Geweihte Land: Shenzi, Banzai & Ed besiegen (2. Kampf) |
| 41 | HP + 5, Blitz-Element | Das Geweihte Land: Tremonaut besiegen |
| 42 | HP + 5 | Space Paranoids: alle Gegner auf Solarsegler-Simulation besiegen |
| 43 | HP + 5, Refekt-Element | Space Paranoids: MCP besiegen |
| 44 | HP + 5 | Twilight Town: alle Gegner vor dem alten Herrenhaus besiegen |
| 45 | MP + 10 | Twilight Town: alle Gegner in Jenseits von hier und jetzt besiegen |
| 46 | Magnet-Element | Die Welt die niemals war: Xigbar besiegen |
| 47 | HP + 5 | Die Welt die niemals war: Luxord besiegen |
| 48 | Drive-Leiste + 1 | Die Welt die niemals war: Saix besiegen |
| 49 | MP + 10 | Die Welt die niemals war: Xemnas besiegen |
| 50 | Drive-Leiste + 1 | Hollow Bastion: Geheimen Endgegner besiegen |
Angriffe
Die Tabelle enthält die normalen Schlüsselschwert Attacken. Welche Technik am Ende ausgelöst wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Abstand und Anzahl der Gegner. Alle Technicken können vom Gegner geblockt werden und mit jedem Treffer füllt sich Soras Drive-Leiste um 3-4%. Boss-Gegner können jedoch nur mit einer Finish-Technik besiegt werden.
| Vertikalschnitt | 100% | Bei Gegner in der Nähe: Schwung der Waffe nach kleiner Vorwärtsbewegung |
| Horizontalschnitt | 65% | Bei mehreren Gegner in der Nähe: Schwung der Waffe der mehrere Gegner treffen kann |
| Stoß | Stoß 65%, Schwung 33% | Sora nähert sich einem Gegner, stößt mit der Waffe und schwingt sie danach seitlich |
| Aufwärtsschwung | 100% | Bei Gegner über dem Charakter, oder während einer Combo in der Luft: vertikaler Schwung der Waffe |
| Tiefschlag | 100% | Technik in der Luft: Schwung der Waffe nach schräg unten |
| Drehschlag (vertikal) | 200% | Combo-Finish am Boden: Schwingt die Waffe aus einem kleinen Sprung herab |
| Drehschlag (horizontal) | 150% | Combo-Finish am Boden, bei mehreren Gegnern in der Nähe: Schwung der Waffe aus einer Körperdrehung |
| Saltoschlag | 200% | Combo-Finish in der Luft: vertikaler Schwung aus Vorwärtssalto |
| Rotationsschwung | 150% | Combo-Finish in der Luft, bei mehreren Gegnern in der Nähe: seitlicher Schwung |
Aktions-Abilitys
Sora kann im Spiel zahlreiche Aktions Abititys erlernen, die im Abilitys-Menü aktiviert werden können. Der Stärkefaktor hängt vom Angriffswert von Sora ab.
| Reflektor | 2 | - | - | - | - | - | Mit Quadrat blockt/refektiert Sora/Roxas Angriffe, die von vorn kommen. Nur am Boden möglich (nur bei Stillstand möglich, wenn Sprint aktiviert). |
| Aufwärtsschlitzer | 4 | Schwert | 100% | 3 | ja | ja | Mit Quadrat während einer Combo am Boden: Sora schlägt den Gegner mit einem Vertikalschwung in die Luft. |
| Seitwärts-Schlitzer | 2 | Schwert | 25%/25%/100% | 1/1/3 | ja | ja | Mit Quadrat während der Combo in der Luft: Sora schwingt die Waffe dreimal seitwärts |
| Letzter Sprung | 5 | Aktion | 200% | 3 | ja | ja | Mit Quadrat am Boden wenn ein Combo-Finish ausgeführt werden kann: Sticht die Waffe in den Boden und stösst Gegner in der Umgebung mit der Druckwelle weg |
| Vergeltungs-Schlitzer | 3 | Schwert | 100%/65% | 3/3 | x | x | Wenn Sora durch einen Treffer weggeschleudert wird, kannst du ihn mit Quadrat in der Luft abfangen und zweimal zuschlagen |
| Ratzefatze | 2 | Schwert | 150% | 4 | ja | x | Bei einem Gegner in der Nähe am Boden: Sora schwingt die Waffe schnell von unten nach oben. |
| Schlitzerrolle | 2 | Schwert | 100% | 3 | ja | x | Bei Gener in der Nähe am Boden: Sora schwingt die Waffe dreimal und nähert sich dem Feind. |
| Spurtgrätsche | 2 | Schwert | 100% | 3* | x | x | Bei einem Gegner |
| Deckungsbrecher | 3 | Schwert | 250% | 4 | ja | ja | Combo-Finish am Boden. Sora stösst die Gegner in der Nähe weg. (Falls auch "Explosion" aktiviert ist, hat jene Ability bei mehreren Gegner in der Nähe höhere Priorität. |
| Explosion | 3 | Aktion | 25%, Wegstoßen 150% | 1, Wegstoßen 3 | ja | ja | Combi-Finish am Boden. Rotierende Energiekugeln fügen viermal Schaden zu und stoßen die Gegner weg. Das Wegstoßen fügt maximal zweimal Schaden zu. |
| Tornado | 2 | Schwert | 65% | 3 | ja | x | Bei einem Gegner in der Luft: Sora springt nach oben und schwingt die Waffe aus der Drehung. Maximal ein Treffer. |
| Luftspirale | 2 | Schwert | 100% | 3 | ja | x | Technik in der Luft: Sora nähert sich dem Gegner und schwingt die Waffe im Salto. Maximal 3 Treffer. |
| Luftmeuchler | 3 | Schwert | 50%/25%/25%/25%/200% | 3/1/1/1/3 | ja | ja | Combo-Finish in der Luft: Sora schwingt die Waffe fünfmal und schlägt den Gegner weg. (Nicht wenn meherere Gegner in der Nähe sind.) |
| Ausweichkonter | 4 | Aktion | 100% | 3 | ja | x | Wird mit Angriff während der Anwehrhaltung beim Zurückschlagen der Gegnerangriffe ausgeführt.Setzt eine Schockwelle frei. |
| Auto-Helden-Form | 1 | - | - | - | - | - | Sinken Soras HP unter 25%, ist die Aktivierung der Helden-Form per Situations-Kommando möglich. |
| Auto-Weisen-Form | 1 | - | - | - | - | - | Sinken Soras HP unter 25%, ist die Aktivierung der Weisen-Form per Situations-Kommando möglich. |
| Auto-Meister-Form | 1 | - | - | - | - | - | Sinken Soras HP unter 25%, ist die Aktivierung der Meister-Form per Situations-Kommando möglich. |
| Auto-Über-Form | 1 | - | - | - | - | - | Sinken Soras HP unter 25%, ist die Aktivierung der Über-Form per Situations-Kommando möglich. |
| Auto-Rufen | 2 | - | - | - | - | - | Sind Partner kampfunfähig, ist Rufen-Befehl per Situations-Kommando möglich. |
| Trio-Limit | 5 | - | * | * | * | * | *genaueres in der Limit Tabelle |
| Form-Wechsel | - | Aktion | 200% | 0 | ja | x | Bei der Aktivierung einer Form wird eine Schockwelle erzeugt. Sora ist in der Phase kurz verwundbar, Gegenangriffe werden reflektiert. |
Unterstützungs Abilitys
| Analyse | 2 | HP-Leiste des anvisierten Gegners wird angezeigt | 4 | 4 | 4 |
| Stehaufmännchen | 2 | Wenn Sora durch einen Schlag weggeschleudert wird kannst du ihn mit Kreis vorzeitig auffangen. | Roxas bekommt diese Ability als Bonus | ||
| Combo + | 1 | Die maximale Anzahl der Attacke bei Combos am Boden steigt um 1. Ability kann zweimal erlernt werden. | Helden Form Level 4, Helden Form Level 6] | ||
| Luftcombo + | 1 | Die maximale Anzahl der Attacken bei Combos in der Luft steigt um 1. Ability kann zweimal erlernt werden. | Meister Form Level 4, Meister Form Level 6 | ||
| Combo-Boost | 3 | Der Schaden der Finish-Technik steigt entsprechend der Anzahl der Schläge in der Combo am Boden. | 7 | 17 | 9 |
| Luftcombo-Boost | 3 | Der Schaden der Finish-Technik steigt entsprechend der Anzahl der Schläge in der Combo am Luft. | 36 | 73 | 44 |
| Situations-Boost | 2 | Der Schaden durch Situations-Kommandos wird um 50% erhöht | 15 | 33 | 23 |
| Abschlussangriff | 5 | Combo-Finish-Techniken mit Angriff oder Magie können zweimal in Folge ausgeführt werden. | 49 | 85 | 65 |
| Combo - | 2 | Die Maximale Combo-Anzahl am Boden und in der Luft sinkt um 1. | 44 | 36 | 73 |
| Auflade-Berserker | 5 | Während der MP-Aufladung steigt der ANG-Wert um einen Punkt und die maximale Combo-Anzahl wird unendlich. (Es gibt also kein Combo-Finish) | 65 | 49 | 85 |
| Schadensbegrenzung | 3 | Durch HP-Verlust wird die Drive-Leiste gefüllt. | 33 | 23 | 15 |
| Drive-Boost | 3 | Die Drive Leiste füllst sich während der MP-Aufladung um 20% schneller. | 25 | 47 | 28 |
| Form-Boost | 5 | Die Form-Leiste leert sich um 20% langsamer. Die Ability kann zweimal erlernt werden. | Überform Level 4 und 6 | ||
| Freund-Boost | 5 | Die Freund-Leiste leert sich um 20% langsamer. | Sora bekommt Ability als Bonus | ||
| Limit-Boost | 4 | Die Limit-Leiste leert sich um 20% langsamer | 31 | 59 | 39 |
| Erfahrungs-Boost | 3 | Liegen Soras HP auf höchstens 25% des Maximums, bekommt er für besiegte Gegner doppelte EXP. | 9 | 7 | 17 |
| Anti-Disruptor | 1 | Vita-Zauber werden durch Attacken nicht unterbrochen. Gegnerische Angriffe werden in der Zeit refektiert. | 20 | 20 | 20 |
| Magie-Autovisieren | 1 | Gegner werden beim Angriff mit einem Zauber automatisch anvisiert. | 12 | 12 | 12 |
| Charmeur | 3 | Kugel werden aus größerer Entfernung angesogen. | 28 | 25 | 47 |
| Kugel-Boost | 4 | Besiegte Gegner hinterlassen 50% mehr Kugeln und Taler | 73 | 44 | 36 |
| Glücks-Boost | 5 | Die Wahrscheinlichkeut, dass besiegte Gegner Items hinterlassen, steigt um 30%. | 41 | 99 | 53 |
| Feuer-Boost | 3 | Schaden der Feuer-Attacken wird um 20% erhöht. | 23 | 15 | 33 |
| Eis-Boost | 4 | Schaden der Eis-Attacken wird um 20% erhöht. | 39 | 31 | 59 |
| Blitz-Boost | 5 | Schaden der Blitz-Attacken wird um 20% erhöht. | 53 | 41 | 99 |
| Item-Boost | 2 | Heilwirkung der Items wird im Kampf um 50% gesteigert. | 17 | 9 | 7 |
| Esprit | 3 | Bei HP-Verlust werden MP regerneriert. Die Ability kann zweimal gelernt werden. | 99, Weisen-Form LV.4 | 53, Weisen-Form LV.4 | 41, Weisen-Form LV.4 |
| MP-Hast | 3 | MP-Aufladung wird um 25% beschleunigt. | Weisen Form Level 6 | ||
| Defendor-Schild | 3 | Sinken die HP unter 25%, steigt der ABW-Wert um 2 Punkte | 59 | 39 | 31 |
| Trotzkopf | 4 | Hat Sora mindestens 2 HP, überlebt er einen tödlichen Angriff mit 1 HP. | 85 | 65 | 49 |
| Dickschädel | 4 | Die HP sinken durch einen feindlichen Comboangriff nicht unter 1. | 47 | 28 | 25 |
Limit: Trio
| Furia (allein) | Schwert | 500% | Sora greift bis zu neun Mal an. Schaden je 1%, letzter Treffer: 500% |
| Furia (alle) | Schwert | - | Erhöht die Angriffszahl der Combo Trio-Grande |
| Ultima | Schwert | - | Erhöht die Angriffszahl der Combo Trio-Grande |
| Fortuna | Schwert | - | Erhöht die Angriffszahl der Combo Trio-Grande |
| Trio Grand | Schwert | 1000% | Zieht die Gegner in der Umgebung an und greift mehrmals an. Schaden: je 1%, letzter Treffer 1000% |