Schlüsselschwerter
Datum: 10.03.2015
RW-Rate= Realitätswandelrate
![]() | Schlüsselschwert (Kingdom Key) Angriff: 5 Magie: 4 Reichweite: 75 Volltreffer: 20% RW-Rate: 5% Charakter: Sora Fundort: Anfangsschwert |
![]() | Morgenröte (Way to the Dawn) Angriff: 5 Magie: 4 Reichweite: 85 Volltreffer: 10% RW-Rate: 5% Charakter: Riku Fundort: Anfangsschwert |
![]() | Schädelklopfer (Skull Noise) Angriff: 7 Magie: 7 Reichweite: 85 Volltreffer: 20% RW-Rate: 5% Charakter: Beide Fundort: Schließe Traverse Town ab |
![]() | Schutzglocke (Guardian Bell) Angriff: 7 Magie: 10 Reichweite: 98 Volltreffer: 20% RW-Rate: 5% Charakter: Beide Fundort: Vollende "La Cité des Cloches" |
![]() | Riesenrad (Ferris Gear) Angriff: 8 Magie: 8 Reichweite: 85 Volltreffer: 20% RW-Rate: 3% Charakter: Sora Fundort: Beende "Paradies der bösen Buben"" |
![]() | Tosende See (Ocean's Rage) Angriff: 8 Magie: 10 Reichweite:98 Volltreffer: 10% RW-Rate: 10% Charakter: Riku Fundort: Beende "Paradies der bösen Buben" |
![]() | Doppeldiskus (Dual Disc) Angriff: 10 Magie: 7 Reichweite:98 Volltreffer: 30% RW-Rate: 5% Charakter: Beide Fundort: Schließe "Der Raster" ab |
![]() | K.-o.-Schlag (Knockout Punch) Angriff: 12 Magie: 10 Reichweite:113 Volltreffer: 10% RW-Rate: 10% Charakter: Beide Fundort: Verlasse zum 2. mal "Traverse Town" |
![]() | Alle für Einen (All for One) Angriff: 10 Magie: 12 Reichweite: 98 Volltreffer: 30% RW-Rate: 3% Charakter: Beide Fundort: Beende “Land der Musketiere” |
![]() | Kontrapunkt (Counterpoint) Angriff: 12 Magie: 14 Reichweite:113 Volltreffer: 20% RW-Rate: 10% Charakter: Beide Fundort: Schließe “Simsalabim-Sinfonie” ab |
![]() | Süße Träume (Sweet Dreams) Angriff: 14 Magie: 12 Reichweite:113 Volltreffer: 30% RW-Rate: 5% Charakter: Beide Fundort: Beende erfolgreich alle Flinke Flitzer-Cups Minispiele |
![]() | Tauchflügel (Divewing) Angriff: 12 Magie: 15 Reichweite:113 Volltreffer: 30% RW-Rate: 5% Charakter: Beide Fundort: Verdiene den Rang A-Tauch für jede Welt (Weltenanreise) |
![]() | Garaus (End of Pain) Angriff: 14 Magie: 16 Reichweite:113 Volltreffer: 30% RW-Rate: 3% Charakter: Beide Fundort: Absolviere jedes Spezialportal |
![]() | Ultima (Ultima Weapon) Angriff: 16 Magie: 16 Reichweite:113 Volltreffer: 30% RW-Rate: 10% Charakter: Beide Fundort: Besiege den optionalen Boss Julius in "Traverse Town" |
![]() | Entfessler (Unbound) Angriff: 18 Magie: 14 Reichweite:113 Volltreffer: 30% RW-Rate: 20% Charakter: Beide Fundort: Absolviere jedes Geheimportal |
- von chatboy1998
Powered by Frogsystem 2 © 2007 - 2014 Frogsystem-Team














