R-Z
Datum: 04.08.2008

Schattenlurch
Ein Herzloser, der an allen möglichen Orten auftaucht. Er wuselt scheinbar planlos umher, greift aber plötzlich und ohne Warnung an. Er ist unverwundbar, wenn er sich in den Schatten fortbewegt.
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F
HP 33 36 40 43 46 50 53 56 59 63 99 106 122
AP 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 8 9 9
EXP 3 8 12 17 21 26 30 35 39 44 78 86 93
Orte
Schattenpirat
Ein Herzloser, der hauptsächlich in Nimmerland auf Beutezug geht. Er ist ein geübter Kämpfer und kann seine Gegner stehend k.o. schlagen, worauf er meist eine heftige Combo folgen lässt. Vorsicht ist geboten, wenn sein Schwert aufleuchtet.
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F
HP 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 210 224 238
AP 4 6 7 9 10 12 14 15 17 18 16 17 18
EXP 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 208 228 248
Orte
Schattenquasar
Ein Herzloser, geboren aus den Schatten der Dunkelheit und somit deren reinste Essenz. Meist schwebt er nur friedlich durch die Lüfte, doch seine zufälligen Schüttel- und Bissattacken können einem das Leben schwer machen.
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F
HP 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 210 224 238
AP 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 12 13 14
EXP 10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 260 285 310
Orte
Schauderpflanze
Ein pflanzlicher Herzloser. Er ist zwar an einem Ort gebunden, doch kann man sich auch weit weg von ihm nie in Sicherheit wähnen. So kann er einen mit Samen bespucken, oder scharfe Wurzeln aus dem Boden schießen.
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F
HP 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 180 192 204
AP 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 12 13 14
EXP 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 208 228 248
Orte
Schwarzmagier
Ein magisch sehr versierter Herzloser. Er ist ein formidabler Gegner, der mit starker Feuer-, Eis- und Blitzmagie angreift.
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F
HP 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 150 160 170
AP 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 12 13 14
EXP 10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 260 285 310
Orte
absorbiert Feuer, Blitz, Eis
Tornado-Tänzer
Ein Herzloser, der seine Arme wie Propeller einsetzt und wild umherfliegt. Egal ob er sich nur fortbewegt oder angreift, stets dreht er sich wie ein Kreisel. Schlecht scheint ihm dabei nie zu werden.
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F
HP 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 210 224 238
AP 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 12 13 14
EXP 8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 208 228 248
Orte
Turbopropper
Ein geflügelter Herzloser. Er kreist über den Köpfen seiner Opfer und wartet auf eine Gelegenheit zum Angriff, um seine Gegner durch die Luft zu wirbeln. Er ist flink und kräftig, was ihn zu einem zähen Gegner macht.
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F
HP 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 240 256 272
AP 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 12 13 14
EXP 5 13 20 28 35 43 50 58 65 73 130 143 155
Orte
Vitazipfler
Ein Magie wirkender Herzloser, der durch die Lüfte fliegt. Er greift zwar nicht an, aber mit seiner Heilmagie unterstützt er die anderen Herzlosen.
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F
HP 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 120 128 136
AP 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 8 9 9
EXP 3 8 12 17 21 26 30 35 39 44 78 86 93
Orte
absorbiert Eis Feuer Blitz
Wüstenräuber
Ein Herzloser, der hauptsächlich in Agrabah auftaucht. Seinen Säbel schwingt ermit viel Geschick, so dass man sich ihm nur stellen sollte, wenn man seine Bewegungen studiert hat.
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F
HP 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 240 256 272
AP 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 20 22 23
EXP 5 13 20 28 35 43 50 58 65 73 130 143 155
Orte
Wyvern
Ein riesiger Herzloser, der sich von oben auf seien Gegner stürzt. Trotz seiner Größe ist er sehr agil. Erspäht er einen Gegner, stürzt er sich geradewegs auf ihn und bombardiert ihn mit einer starken Trittserie.
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F
HP 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 210 224 238
AP 4 6 7 9 10 12 14 15 17 18 16 17 18
EXP 10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 260 285 310
Orte
Zikzakzipfler
Ein Magie wirkender Herzloser, der durch die Lüfte fliegt. Er stürzt sich auf seine Feinde und greift mit Blitzmagie an. Alle auf ihn entfesselte Blitzmagie absorbiert er.
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F
HP 35 39 42 46 49 53 56 60 63 67 105 112 119
AP 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 12 13 14
EXP 3 8 12 17 21 26 30 35 39 44 78 86 93
Orte