Gumi-Jet
Datum: 18.08.2008
Preislisten
| Asteroidenpfad,M1 | S | Musterpalette A |
| A | Neonkugel-Gumi | |
| B | Minipropeller-Gumi | |
| C | Feura-Gumi | |
| D | Blitzra-Gumi | |
| E | Laser | |
| Asteroidenpfad,M2 | S | Highwind Alpha |
| A | Propeller-gumi | |
| B | Schild-Plus-Gumi | |
| C | Feuer-Gumi | |
| D | Sägen-Gumi | |
| E | Gravitra-Gumi | |
| Asteroidenpfad,M3 | S | Flach-Cockpit |
| A | Hurrikane-Gumi | |
| B | Schub-Gumi | |
| C | Radar-Gumi | |
| D | Gugnir-Gumi | |
| E | Massamune-Gumi | |
| Sternenschnaubschneise,M1 | S | Musterpalette B |
| A | Rotor-Gumi | |
| B | Schild-Gumi | |
| C | Massiv-Cockpit | |
| D | Eisra-Gumi | |
| E | Schuss | |
| Sternenschnaubschneise,M2 | S | Koyo-Koyo |
| A | Schub-Gumi | |
| B | Parabol-Gumi | |
| C | Eisra-Gumi | |
| D | Radar-Gumi | |
| E | Orialkum-Gumi | |
| Sternenschnaubschneise,M3 | S | Rund-Cockpit |
| A | Schallturbo-Gumi | |
| B | Booster-Gumi | |
| C | Bohrer-Gumi | |
| D | Antennen-Gumi | |
| E | Komet-Gumi | |
| Phantomstraße,M1 | S | Realistische Palette |
| A | Hurrikan-Gumi | |
| B | Flach-Cockpit | |
| C | Schuss | |
| D | Gravitra-Gumi | |
| E | Auto-Schutzengel | |
| Phantomstraße,M2 | S | Tombery |
| A | Sturm-Gumi | |
| B | Schallturbo-Gumi | |
| C | Radar-Gumi | |
| D | Gugnir-Gumi | |
| E | Blitzra-Gumi | |
| Phantomstrasse,M3 | S | Bohrer-Gumi |
| A | Sturm-Gumi | |
| B | Rotor-Plus-Gumi | |
| C | Brücken-Gumi | |
| D | Eisra-Gumi | |
| E | Blitzga-Gumi | |
| Brandungskanal,M1 | S | Deckorpalette |
| A | Neonröhren-Gumi | |
| B | Schrauben-Gumi | |
| C | Brücken-Gumi | |
| D | Ap-Limit | |
| E | Heilung | |
| Brandungskanal,M2 | S | Mogry |
| A | Sturm-Gumi | |
| B | Rundlicht-Gumi | |
| C | Antennen-Gumi | |
| D | Laser | |
| E | Blitzga-Gumi | |
| Brandungskanal,M3 | S | Massiv-Cockpit |
| A | Sturm-Gumi | |
| B | Schrauben-Gumi | |
| C | Feuga-Gumi | |
| D | Eisga-Gumi | |
| E | Meteo-Gumi | |
| Treibende Achse,M1 | S | Gemischte Palette A |
| A | Propeller-Gumi | |
| B | Schutz-Gumi | |
| C | Kuppel-Cockpit | |
| D | Orialkum-Gumi | |
| E | Aktive Formation | |
| Treibende Achse,M2 | S | Mandragora |
| A | Rotor-Plus-Gumi | |
| B | Kosten-Konverter | |
| C | Exkalibur-Gumi | |
| D | Feuga-Gumi | |
| E | Graviga-Gumi | |
| Treibende Achse,M3 | S | Kuppel-Cockpit |
| A | Ecklicht-Gumi | |
| B | Minipropeller-Gumi | |
| C | Sägen-Gumi | |
| D | Feuga-Gumi | |
| E | Ultima-Gumi | |
| Expressweg der Antike,M1 | S | Gemischte Palette B |
| A | Zyklon-Gumi | |
| B | Reifen-Gumi | |
| C | Klingen | |
| D | Feuga-Gumi | |
| E | Auto-Regena | |
| Expressweg der Antike,M2 | S | Chocobo |
| A | Engel-Gumi-Gumi | |
| B | Schutz-Gumi-Gumi | |
| C | Ap-Limit | |
| D | Feura-Gumi | |
| E | Ultima-Gumi | |
| Expressweg der Antike,M3 | S | Sägen-Gumi |
| A | Neonkugel-Gumi-Gumi | |
| B | Reifen-Gumi | |
| C | Kuppel-Cockpit | |
| D | Gravitra-Gumi | |
| E | Infinity-Gumi | |
| Scherbenbresche,M1 | S | Neonpalette A |
| A | Taifun-Gumi | |
| B | Booster-Cockpit | |
| C | Schild-Plus-Gumi | |
| D | Eisra-Gumi | |
| E | Massamune-Gumi | |
| Scherbenbresche,M2 | S | Kaktor |
| A | Dunkel-Gumi-Gumi | |
| B | Reifen-Gumi | |
| C | Brücken-Plus-Gumi | |
| D | Eisra-Gumi | |
| E | Massamune-Gumi | |
| Scherbenbresche,M3 | S | Gugnir-Gumi |
| A | Neonröhren-Gumi-Gumi | |
| B | Reifen-Gumi-Gumi | |
| C | Massiv-Cockpit | |
| D | Blitzra-Gumi | |
| E | Exkalibur-Gumi | |
| Sonnenlichtenge,M1 | S | Neonpalette B |
| A | Schallturbo-Gumi | |
| B | Schutz-Plus-Gumi | |
| C | Blitzga-Gumi | |
| D | Ap-Limit | |
| E | Charmeur | |
| Sonnenlichtenge,M2 | S | Cait Sith |
| A | Neonkugel-Gumi | |
| B | Bohrer-Gumi | |
| C | Parabol-Gumi | |
| D | Klingen | |
| E | Infinity-Gumi | |
| Sonnenlichtenge,M3 | S | Brücken-Gumi |
| A | Zyklon-Gumi | |
| B | Taifun-Gumi | |
| C | Orialkum-Gumi | |
| D | Komet-Gumi | |
| E | Graviga-Gumi | |
| Angriff des Panzerschiffs,M1 | S | Fungus |
| A | Orkan-Gumi | |
| B | Brücken-Plus-Gumi | |
| C | Exkalibur-Gumi | |
| D | Meteo-Gumi | |
| E | Kostenkonverter | |
| Angriff des Panzerschiffs,M2 | S | Fenrir |
| A | Ecklicht-Gumi | |
| B | Orkan-Gumi | |
| C | Schutz-Plus-Gumi | |
| D | Auto-Regena | |
| E | Magnet-Gumi | |
| Angriff des Panzerschiffs,M3 | S | Brücken-Plus-Gumi |
| A | Dunkel-Gumi | |
| B | Engel-Gumi | |
| C | Meteo-Gumi | |
| D | Graviga-Gumi | |
| E | Feuga-Gumi |
| Königreich | Schild | 112 |
| Schusskraft | 25 | |
| Energie | 9 | |
| Manövrierfähigkeit | 18 | |
| Geschwindigkeit | -18 | |
| Abilities | Aktive Formation | |
| Formationsänderung | ||
| Waffen | 1xFeuer-Gumi | |
| Highwind Alpha | Schild | 638 |
| Schusskraft | 270 | |
| Energie | -50 | |
| Manövrierfähigkeit | 102 | |
| Geschwindigkeit | 42 | |
| Abilities | Kosten-Konverter | |
| Waffen | 1x Graviga-Gumi | |
| 1x Feuga-Gumi | ||
| 1x Eisga-Gumi | ||
| Koyo-Koyo | Schild | 816 |
| Schusskraft | 335 | |
| Energie | 0 | |
| Manövrierfähigkeit | 0 | |
| Geschwindigkeit | 0 | |
| Abilities | Kosten-Konverter | |
| Abilities | Auto-Konter | |
| Waffen | 3x Feuer-Gumi | |
| 3x Blitz-Gumi | ||
| Tombery | Schild | 108 |
| Schusskraft | 660 | |
| Energie | 29 | |
| Manövrierfähigkeit | 15 | |
| Geschwindigkeit | -40 | |
| Abilities | 2x Kosten-Konverter | |
| Waffen | 1x Komet-Gumi | |
| 1x Exkalibur-Gumi | ||
| 1x Orialkum-Gumi | ||
| Mogry | Schild | 561 |
| Schusskraft | 340 | |
| Energie | 29 | |
| Manövrierfähigkeit | 66 | |
| Geschwindigkeit | -40 | |
| Abilities | Kosten-Konverter | |
| Waffen | 1x Feuga | |
| 1x Eisga-Gumi | ||
| 1x Blitz-Gumi | ||
| Mandragora | Schild | 550 |
| Schusskraft | 1099 | |
| Energie | 16 | |
| Manövrierfähigkeit | 45 | |
| Geschwindigkeit | 0 | |
| Abilities | 2x Kosten-Konverter | |
| 2x Auto-Regena | ||
| Waffen | 1x Magnet-Gumi | |
| 1x Gravitas | ||
| Chocobo | Schild | 1265 |
| Schusskraft | 70 | |
| Energie | 29 | |
| Manövrierfähigkeit | 12 | |
| Geschwindigkeit | -40 | |
| Abilities | 2x Kosten-Konverter | |
| Waffen | 1x Feura | |
| 1x Feuga-Gumi | ||
| Kaktor | Schild | 773 |
| Schusskraft | 800 | |
| Energie | 0 | |
| Manpvrierfähigkeit | 15 | |
| Geschwindigkeit | 0 | |
| Abilities | 2x Kosten-Konverter | |
| Waffen | 8x Feuer-Gumi | |
| 2x Orialkum-Gumi | ||
| Cait Sith | Schild | 1000 |
| Schusskraft | 240 | |
| Energie | 0 | |
| Manövrierfähigkeit | 141 | |
| Geschwindigkeit | 0 | |
| Abilities | 2x Kosten-Konverter | |
| Waffen | 6x Feuga | |
| Fungus | Schild | 860 |
| Schusskraft | 380 | |
| Energie | 0 | |
| Manövrierfähigkeit | 18 | |
| Geschwindigkeit | -78 | |
| Abilities | 2x Kosten-Konverter | |
| Waffen | 3x Komet-Gumi | |
| Waffen | 2x Gravitas | |
| Fenrir | Schild | 628 |
| Schusskraft | 1045 | |
| Energie | 0 | |
| Manövrierfähigkeit | 180 | |
| Geschwindigkeit | 0 | |
| Abilities | 2x Kosten-Konverter | |
| 2x Klingen-Aufladung | ||
| 2x Klingen-Hast | ||
| Waffen | 1x Feuer | |
| 1x Meteo-Gumi | ||
| 1x Massamune-Gumi | ||
| 1x Exkalibur-Gumi | ||
| 1x Infinity-Gumi |
Powered by Frogsystem 2 © 2007 - 2014 Frogsystem-Team