G-Q
Datum: 04.08.2008
| Harpuron | |||||||||||||
![]() | Ein Herzloser, der oft im Team mit dem Elektrofugu angreift. Er greift entweder mit einer Harpune an oder rammt seine Gegner nieder. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 240 | 256 | 272 |
| AP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 20 | 22 | 23 |
| EXP | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 208 | 228 | 248 |
| Orte | | ||||||||||||
| absorbiert Blitz | |||||||||||||
| Gigg-Schack | |||||||||||||
![]() | Ein Herzloser, der hauptsächlich in Halloween Town umgeht. Seine Angriffsreichweite ist dank seiner langen Extremitäten enorm, so dass man sich ihm nicht leichtfertig nähern sollte. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 210 | 224 | 238 |
| AP | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 |
| EXP | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 208 | 228 | 248 |
| Orte | | ||||||||||||
| Giftfungi | |||||||||||||
![]() | Im Gegensatz zu seinem weißen Gegenstück ist er sehr angriffslustig und obendrein giftig. Er liebt es, seine Gegner zu paralysieren und anschließend zu piesacken. Er ist schwer zu besiegen, doch am Ende der Mühen kann man so manche Belohnung winken... | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 74 | 81 | 89 | 96 | 104 | 111 | 118 | 126 | 133 | 141 | 222 | 237 | 252 |
| AP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 20 | 22 | 23 |
| EXP | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 26 | 29 | 31 |
| Orte | Schwarzer Raum | ||||||||||||
| Gargoyle | |||||||||||||
![]() | Ein geflügelter Herzloser, der hauptsächlich in Halloween Town auftaucht. Betäubte Gegner bearbeitet er gnadenlos mit Feuerbällen. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 240 | 256 | 272 |
| AP | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 |
| EXP | 5 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | 65 | 73 | 130 | 143 | 155 |
| Orte | | ||||||||||||
| Haubenqualle | |||||||||||||
![]() | Ein quallenartiger Herzloser. Auf den ersten Blick mag er eher harmlos anmuten, doch mit seinen langen Tentakeln kann er blitzartig angeschossen kommen und ist auf keinen Falll zu unterschätzen. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 150 | 160 | 170 |
| AP | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 |
| EXP | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 104 | 114 | 124 |
| Orte | | ||||||||||||
| Schwach gegenüber Blitz | |||||||||||||
| Klappersoldat | |||||||||||||
![]() | Ein wieselflinker Herzloser, der seine Gegner mit einem Drehkick angreift. Seine leicht schrullige Art macht ihn aber zu einem sehr harmlosen Gegner. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 180 | 192 | 204 |
| AP | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| EXP | 5 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | 65 | 73 | 130 | 143 | 155 |
| Orte | | ||||||||||||
| Luftpirat | |||||||||||||
![]() | Ein geflügelter Herzloser, der hauptsächlich in Nimmerland auf Beutezug geht. Er ist unbewaffnet, doch vor seiner Faust sollte man sich in Acht nehmen. Leuchtet diese auf, setzt es einen harten Schlag! | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 180 | 192 | 204 |
| AP | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 |
| EXP | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 208 | 228 | 248 |
| Orte | | ||||||||||||
| Puffungi | |||||||||||||
![]() | Ein Herzloser, der atypisch für seine Gattung sehr zutraulich Menschen gegenüber ist. Er greift niemals an und belohnt so manchen, der ihm aus der Klemme hilft. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 198 | 218 | 238 | 257 | 277 | 297 | 317 | 337 | 356 | 376 | 594 | 634 | 376 |
| AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXP | 3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | 44 | 78 | 86 | 93 |
| Orte | Weißer Raum | ||||||||||||
| Pyrozipfler | |||||||||||||
![]() | Ein Magie wirkender Herzloser, der durch die Lüfte fliegt. Er türmt sofort, wenn man sich nähert, und ist schwer zu treffen. Er greift gerne aus der Ferne mit Feuermagie an und absorbiert auf ihn entfesselte Feuermagie. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 67 | 105 | 112 | 119 |
| AP | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| EXP | 3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | 44 | 78 | 86 | 93 |
| Orte | | ||||||||||||
| Stark gegenüber Blitz Schwach gegenüber Eis Absorbiert Feuer | |||||||||||||
Powered by Frogsystem 2 © 2007 - 2014 Frogsystem-Team



Schwarzer Raum 




Weißer Raum 