A-F
Datum: 04.08.2008
| Elektrofugu | |||||||||||||
![]() | Ein fischiger Herzloser, der gemächlich durchs Wasser gleitet. Entweder greift er mit Blitzmagie an, oder wirft seinen mächstigen Körper in die Waagschale. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 390 | 416 | 442 |
| AP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 20 | 22 | 23 |
| EXP | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 260 | 285 | 310 |
| Orte | | ||||||||||||
| absorbiert Blitz | |||||||||||||
| Defendor | |||||||||||||
![]() | Ein Herzloser, der hauptsächlich in Hollwo Bastion residiert. Mit seinem Schild wehrt er frintale Angriffe ab, physische wie auch magische, und schleudert hinter dessen Schutz Feuerbälle auf seine Gegner. Außerdem ist er ein geübter Kartenmeister und sticht die Karten seiner Gegner, kämpfen diese ihne Taktik. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 270 | 288 | 306 |
| AP | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 |
| EXP | 13 | 33 | 52 | 72 | 91 | 111 | 130 | 150 | 169 | 189 | 338 | 371 | 403 |
| Orte | | ||||||||||||
| Schwach gegenüber Feuer, Blitz | |||||||||||||
| Crescendo | |||||||||||||
![]() | Ein trompentenförmiger Herzloser. Ein lästiger Geselle, der andere Herzlose herbeirufen kann. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 210 | 224 | 238 |
| AP | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| EXP | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 208 | 228 | 248 |
| Orte | | ||||||||||||
| Böllerwampe | |||||||||||||
![]() | Ein kugelrunder Herzloser. Frontale Angriffe verpuffen in seinem üppigen Massen. Ab und an springt er umher und bringt den Boden zum Beben. Nur mit beherzten Sprüngen kann man den Schockwellen entgehen. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 360 | 384 | 408 |
| AP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 20 | 22 | 23 |
| EXP | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 260 | 285 | 310 |
| Orte | | ||||||||||||
| Augenwerfer | |||||||||||||
![]() | Ein gespenstischer Herzloser. Greift man ihn an, telepotiert er sich bisweilen aus der Gefahrenzone und saugt seinem Gegner LP aus, was ihn zu einer harten Nuss macht. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 180 | 192 | 204 |
| AP | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| EXP | 5 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | 65 | 73 | 130 | 143 | 155 |
| Orte | | ||||||||||||
| Arktizipfler | |||||||||||||
![]() | Ein Magie wirkender Herzloser, der durch die Lüfte fliegt. Hat er sich nahe genug angenähert, greift er mit Eismagie an und absorbiert auf ihn entfesselte Eismagie. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 67 | 105 | 112 | 119 |
| AP | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| EXP | 3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | 44 | 78 | 86 | 93 |
| Orte | | ||||||||||||
| Arachnamit | |||||||||||||
![]() | Ein Fass voll gestopft mit Schießpulver, das durch die Dunkelheit in einen Herzlosen verwandelt wurde. Hält man es für ein gewöhnliches Fass und will es zerschlagen, sieht man sich plötzlich diesem spinnenartigen Spuk gegenüber. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 180 | 192 | 204 |
| AP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 20 | 22 | 23 |
| EXP | 5 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | 65 | 73 | 130 | 143 | 155 |
| Orte | | ||||||||||||
| Anthromur | |||||||||||||
![]() | Ein affenartiger Herzloser mit fantastischen Sprungfähigkeiten. Seine animalischen Instinkte treiben ihn voran und er greift mit Schlägen und Rutschattacken an. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 210 | 224 | 238 |
| AP | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| EXP | 5 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | 65 | 73 | 130 | 143 | 155 |
| Orte | | ||||||||||||
| Anthrobine | |||||||||||||
![]() | Ein affenartiger Herzloser. Er verhöhnt seine Feinde und wirft Bananenschalen aus der Ferne in Kampfgetümmel. Gib Acht, nicht auf ihnen auszurutschen! | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 150 | 160 | 170 |
| AP | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 |
| EXP | 5 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | 65 | 73 | 130 | 143 | 155 |
| Orte | | ||||||||||||
| Adowampe | |||||||||||||
![]() | Ein kugelrunder Herzloser. Frontale Angriffe verpuffen in seinem üppigen Massen. Ab und an springt er umher und bringt den Boden zum Beben. Nur mit beherzten Sprüngen kann man den Schockwellen entgehen. | ||||||||||||
| 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 13F | |
| HP | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 300 | 320 | 340 |
| AP | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 |
| EXP | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 260 | 285 | 310 |
| Orte | | ||||||||||||
Powered by Frogsystem 2 © 2007 - 2014 Frogsystem-Team









