A-G
Datum: 17.09.2008
| Adowampe | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 160/300 | HP-Kugeln | klein 8x | Waffe | 1 | |
| ANG | 11/35 | MP-Kugeln | - | Feuer | 1 | |
| ABW | 10/27 | Taler | klein 15x, groß 1x | Eis | 1/1 | |
| EXP | 7/240 | Item 1 | Hi-Potion (4%) | Blitz | 1 | |
| ->MP | 15/49 | Item 2 | Rubinsplitter (12%) | %-Angriff | 1/0,8 | |
| Item 3 | Protera-Kette (1%) | Stop | 1/0,6 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | 1 | |||||
| Angriffstyp: | Bemerkung: | |||||
Orte: ![]() | ||||||
| Anthrobine | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 18/90 | HP-Kugeln | - | Waffe | 1 | |
| ANG | 12/35 | MP-Kugeln | klein 1x | Feuer | 1 | |
| ABW | 11/27 | Taler | klein 15x, mittel 2x | Eis | 1 | |
| EXP | 2/60 | Item 1 | Hi-Potion (2%) | Blitz | 1 | |
| ->MP | 13/47 | Item 2 | Achatsplitter (12%) | %-Angriff | 1/0,8 | |
| Item 3 | Protera-Kette (1%) | Stop | 1/0,6 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | 1 | |||||
| Angriffstyp: | Bemerkung: | |||||
Orte: ![]() | ||||||
| Anthromur | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 30/120 | HP-Kugeln | klein 3x | Waffe | 1 | |
| ANG | 12/35 | MP-Kugeln | - | Feuer | 1 | |
| ABW | 11/27 | Taler | klein 4x | Eis | 1 | |
| EXP | 4/90 | Item 1 | Potion (2%) | Blitz | 1 | |
| ->MP | 15/47 | Item 2 | Achatsplitter (8%) | %-Angriff | 1/0,8 | |
| Item 3 | Protera-Kette (0,5%) | Stop | 1/0,6 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | 1 | |||||
| Angriffstyp: | Bemerkung: | |||||
Orte: | ||||||
| Arachnamit | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 24/60 | HP-Kugeln | - | Waffe | 1 | |
| ANG | 21/35 | MP-Kugeln | - | Feuer | 1 | |
| ABW | 17/27 | Taler | klein 3x, mittel 4x | Eis | 1 | |
| EXP* | 3/30 | Item 1 | Camperset (1%) | Blitz | 1 | |
| ->MP | 23/43 | Item 2 | Hütte (0,5%) | %-Angriff | 1/0,8 | |
| Item 3 | Mithril-Erz (1%) | Stop | 1/0,6 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | 1 | |||||
| Angriffstyp: Feuer, Ohnmacht | Bemerkung: *Bei Selbstzerstörung 1 EXP | |||||
Orte: ![]() | ||||||
| Arachurne | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 21/60 | HP-Kugeln | - | Waffe | 1 | |
| ANG | 18/35 | MP-Kugeln | - | Feuer | 1 | |
| ABW | 15/27 | Taler | klein 8x | Eis | 1 | |
| EXP | 2/30 | Item 1 | Zelt (1%) | Blitz | 1 | |
| ->MP | 18/43 | Item 2 | Camperset (0,5%) | %-Angriff | 1/0,8 | |
| Item 3 | Mithril-Erz (1%) | Stop | 1/0,6 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | ||||||
| Angriffstyp: - | Bemerkung: | |||||
Orte: ![]() | ||||||
| Arktizipfler | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 24/60 | HP-Kugeln | klein 1x | Waffe | 1 | |
| ANG | 9/35 | MP-Kugeln | klein 5x | Feuer | 1 | |
| ABW | 9/27 | Taler | - | Eis | Ab. | |
| EXP | 1/60 | Item 1 | Äther (1%) | Blitz | 0,5 | |
| ->MP | 6/43 | Item 2 | Cyanitsplitter (12%) | %-Angriff | 1/0,8 | |
| Item 3 | Eisra-Ring (0,5%) | Stop | 1/0,6 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | 1 | |||||
| Angriffstyp: Eis | Bemerkung: | |||||
Orte: ![]() | ||||||
| Augenwerfer | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 45/120 | HP-Kugeln* | groß 1x | Waffe | 1 | |
| ANG | 21/35 | MP-Kugeln | klein 1x, groß 2x | Feuer | 1 | |
| ABW | 17/27 | Taler | - | Eis | 1 | |
| EXP | 10/120 | Item 1 | Hi-Potion (2%) | Blitz | 1 | |
| ->MP | 27/47 | Item 2 | Mega-Potion (1%) | %-Angriff | 1/0,8 | |
| Item 3 | Lunastein (4%) | Stop | 1/0,6 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | 1 | |||||
| Angriffstyp: Dunkel | Bemerkung: *Besiegen durch %-Angriff oder während er leuchtet: HP-Kugel groß 3x. | |||||
Orte: ![]() | ||||||
| Böllerwampe | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 240/300 | HP-Kugeln | klein 10x, groß 1x | Waffe | 1 | |
| ANG | 18/35 | MP-Kugeln | - | Feuer | 1 | |
| ABW | 15/27 | Taler | klein 1x, mittel 2x | Eis | 1 | |
| EXP | 20/240 | Item 1 | Hi-Potion (4%) | Blitz | 1 | |
| ->MP | 24/49 | Item 2 | Pyropstein (8%) | %-Angriff | 1/0,8 | |
| Item 3 | Feuga-Ring (1%) | Stop | 1/0,6 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | 1 | |||||
| Angriffstyp: Feuer | Bemerkung: | |||||
Orte: ![]() | ||||||
| Defendor | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 240/300 | HP-Kugeln | - | Waffe | 1 | |
| ANG | 31/35 | MP-Kugeln | klein 20x | Feuer | 1 | |
| ABW | 24/27 | Taler | klein 5x, mittel 2x, groß 4x | Eis | 1 | |
| EXP | 120/240 | Item 1 | Elixier (1%) | Blitz | 1 | |
| ->MP | 44/49 | Item 2 | Lunakristall (2%) | %-Angriff | 0,9/0,75 | |
| Item 3 | Defndor-Schild (0,2%) | Stop | 1/0,6 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | 1 | |||||
| Angriffstyp: Feuer, Eis | Bemerkung: | |||||
Orte: | ||||||
| Elektofugu | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 120/300 | HP-Kugeln | klein 5x | Waffe | 1 | |
| ANG | 22/35 | MP-Kugeln | - | Feuer | 1 | |
| ABW | 19/27 | Taler | klein 1x, mittel 2x | Eis | 1 | |
| EXP | 30/240 | Item 1 | Mega-Potion (4%) | Blitz | 1 | |
| ->MP | 33/49 | Item 2 | Donnerquarz (8%) | %-Angriff | 1/0,8 | |
| Item 3 | Blitzga-Ring (1%) | Stop | 1/0,6 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | 1 | |||||
| Angriffstyp: Blitz | Bemerkung: | |||||
Orte: | ||||||
| Engelsschwinge | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 220 | HP-Kugeln | - | Waffe | 1 | |
| ANG | 40 | MP-Kugeln | klein 5x, groß 3x | Feuer | 0,5 | |
| ABW | 30 | Taler | mittel 3x, groß 2x | Eis | 0,5 | |
| EXP | 150 | Item 1 | Äther (2%) | Blitz | Ab. | |
| ->MP | 55 | Item 2 | Sturmkristall (6%) | %-Angriff | 0,5 | |
| Item 3 | Mithril (1%) | Stop | 0,3 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | 1 | |||||
| Angriffstyp: | Bemerkung: | |||||
Orte: | ||||||
| Gargoyle | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 70/135 | HP-Kugeln | - | Waffe | 1 | |
| ANG | 24/35 | MP-Kugeln | groß 4x | Feuer | 1 | |
| ABW | 20/27 | Taler | - | Eis | 1 | |
| EXP | 20/120 | Item 1 | Äther (2%) | Blitz | 1 | |
| ->MP | 34/47 | Item 2 | Mega-Äther (0,5%) | %-Angriff | 1/0,8 | |
| Item 3 | Luzidstein (4%) | Stop | 1/0,6 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | 1 | |||||
| Angriffstyp: | Bemerkung: | |||||
Orte: ![]() | ||||||
| Giftfungi | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 9 | HP-Kugeln | - | Waffe | * | |
| ANG | 18 | MP-Kugeln | - | Feuer | * | |
| ABW | 15 | Taler | klein 5x | Eis | * | |
| EXP | 96 | Item 1 | - (- %) | Blitz | * | |
| ->MP | 100 | Item 2 | - (- %) | %-Angriff | 1 | |
| Item 3 | - (- %) | Stop | 1 | |||
| Ohnmacht | * | |||||
| Kein Typ | * | |||||
| Angriffstyp: Dunkel | Bemerkung: Bei Sieg durch Volltreffer (2%): Taler-Kugel groß 50x, Items: Freudentau + "Fundsache?" 100%. Bei Sieg durch Volltreffer oder Stärkere Combos (18%): Taler-Kugel klein 50x; Items: Freudentau 100%, "Fundsache?" 10%.*Reduziert den Schaden auf Punkt 1. | |||||
Orte: | ||||||
| Gigg-Schack | ||||||
| Bild | ||||||
| HP | 60/120 | HP-Kugeln | klein 5x | Waffe | 1 | |
| ANG | 24/35 | MP-Kugeln | - | Feuer | 1 | |
| ABW | 20/27 | Taler | - | Eis | 1 | |
| EXP | 16/90 | Item 1 | Hi-Potion (2%) | Blitz | 1 | |
| ->MP | 34/47 | Item 2 | Mega-Potion (0,5%) | %-Angriff | 1/0,8 | |
| Item 3 | Luzidstein (4%) | Stop | 1/0,6 | |||
| Ohnmacht | 1 | |||||
| Kein Typ | 1 | |||||
| Angriffstyp: | Bemerkung: | |||||
Orte: ![]() | ||||||
Powered by Frogsystem 2 © 2007 - 2014 Frogsystem-Team
